г. Шаньтоу, ул. Шаньчжанлу, конец ул. Фудун, пристань
+86-0754-88887887
Тип | JZBKG8-200-LD / JZBKG8-260-LD / JZBKG8-320-LD |
Применимые типы упаковочных пакетов | пакет типа трехстороннего уплотнения, пакет типа четырехстороннего уплотнения, пакет типа дой-пак, пакет с ручками, пакет с застежкой, пакет М-образной формы, пакет особой формы, пакет с дозатором и другие композитные пакеты |
Применимые материалы | пластиковый композитный материал, алюминиево-пластиковый композитный материал, бумажный пластиковый композитный материал, полиэтиленовый композитный материал, многослойная комбинированная пленка, алюминиевая фольга, однослойный полипропилен, однослойный полипропилен и т. д.
|
Ширина пакета | 50-200mm / 100-260mm / 200-320mm |
Диапазон измерения | 50-2500g |
Скорость упаковывания | 10-60 пакетов/мин(определяется в зависимости от фактического состояния упаковки продукта) |
Потребляемая мощность | 2.5KW |
Расход воздуха | 0.45-0.7mpa; ≥0.8m³/min |
Напряжение источника питания | 4P 380V 8KW |
Габаритные размеры основного блока (Д×Ш×В)
|
1900mm*1570mm*1700mm / 2000mm*1570mm*1700mm / 2100mm*1630mm*1700mm |
Размер используемой площадки (Д×Ш×В) | 4.5m*3m*3m |